当前位置: 首页 > 足球 > 英(ying)超

利物(wu)浦(pu)在英超(chao)平均控(kong)球率60.7%,78%比赛时间面对中(zhong)位或低位(wei)防守

2025-11-21 22:30:08
来源:X

体育播报11月21日(ri)宣 据Opta统计,利物浦在每(mei)场英超(chao)比赛中的平均控球率为60.7%,高于任何其他球队,而他们78%的比赛时间面对中位或低位防守,是联赛(sai)中最高的。

球队列表及对应数据(ju)(面对高(gao)位防守占比-面对中位防守占比-面对低位防守占比):

伯恩利  33%  52%  15%

富勒姆(mu)  33%  51%  16%

布莱顿  32%  54%  14%

维拉(la)  32%  49%  19%

布伦特福德  32%  53%  15%

利兹联  31%  56%  13%

水晶宫  30%  57%  13%

纽卡  29%  49%  22%

热刺  29%  52%  19%

曼联(lian)  29%  54%  17%

曼城  28%  53%  19%

西汉姆  28%  54%  18%

伯恩茅斯(si)  26%  55%  19%

狼队  26%  56%  18%

桑德兰  26%  57%  17%

诺丁汉森林  24%  54%  22%

切尔西  24%  56%  20%

埃弗顿  24%  53%  23%

阿森(sen)纳  22%  55%  23%

利物浦  22%  55%  23%

最新资讯
最新录像
最新集锦
热词推荐
qLGlO